|
|
| ZAKÁZKA | ZÁKAZNÍK | SEKTOR | ROK | CENOVÝ ROZSAH (mil.Kč)
|
| SANACE A REKULTIVACE
|
| sanace náhonu MVE Čáslav | SME v likvidaci | státní | 09 | 8
|
| sanace skládky a HTU pro TESCO | UNISTAV | služby | 07 | 1-10
|
| sanace a demolice mazutového hospodářství | Pražská teplárenská | energetika | 03-05 | 10-100
|
| sanace objektu zasaženého povodněmi | Hotel Čechie, Praha | služby | 02 | <1
|
| sanace části areálu | DP podnik města Č.Budějovice | služby | 99-> | 1-10
|
| komplexní sanace výrobního areálu | Pilana, Hulín | strojírenství | 97-> | >100
|
| sanace skládek tekutých kalů | UNILEVER, Nelahozeves | potravinářství | 97-01 | 1-10
|
| sanace zámku Český Krumlov | POLICIE ČR | státní | 97 | <1
|
| odstranění následků havárie kamionu | Ředitelství dálnic, Praha | státní | 97 | <1
|
| sanace výrobního areálu | BUPAK, Č.Budějovice | papírenství | 95-97 | 10-100
|
| sanace lokality znečištěné látkami PCB | ZEZ SILKO Žamberk | elektrotechnický | 95-97 | 10-100
|
| sanace a rekultivace chemické skládky Jestřebice | Státní fond pro životní prostředí | státní | 95 | 1-10
|
|
|
| ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
|
| likvidace chladírenských věží | ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice | energetika | 02 | 1-10
|
| komplexní zajištění ekologických služeb při cvičeních v ČR | armády NATO | armáda | 00-> | 10-100
|
| návrh řešení odpadních vod z výroby | ZKL, Klášterec nad Ohří | strojírenství | 98 | <1
|
| návrh a provoz sytému třídění obalových materiálů | Škoda VW, Mladá Boleslav | autovýroba | 96 | 1-10
|
| přepracování 200t methylsilikonu solidifikací | Lučební závody, Kolín | chemický průmysl | 95 | 1-10
|
| likvidace skládky jedů a chemikálií | Škoda VW, Mladá Boleslav | autovýroba | 94-95 | <1
|
| zpracování >100t chloridu hlinitého | Chemopetrol, Litvínov | petrochemie | 92 | 1-10
|
|
|
| AUDITY, PRŮZKUMY A ANALÝZY RIZIKA
|
| aktualizace analýzy rizika | Spolana, Neratovice | chemický průmysl | 03 | 1-10
|
| průzkum a ocenění ekologické zátěže | Pražská teplárenská | energetika | 00-> | 1-10
|
| průzkum měděné huti MDK PIRDOP | Hatch Associates, Kanada | konzultace | 97 | 1-10
|
| komplexní průzkum areálu chemické továrny | Tonaso, Neštěmice | chemie | 95-96 | 1-10
|
| audit uhelné elektrárny | ČEZ, Elektrárna Trutnov | energetika | 95 | <1
|
| audit liniové stavby | Transgas, Praha | plynařství | 94 | 1-10
|
|
|
| EXPERTIZY, EIA, STUDIE PROVEDITELNOSTI
|
| sanace podzemních vod-Studie proveditelnosti | FNM ČR, MF ČR | chemie | 04-06 | 1-10
|
| EIA dokumentace - výstavba hypermarketu | EWECO, Praha | služby | 05-07 | <1
|
| studie nakládání s odpady z autoservisů | Škoda VW, Mladá Boleslav | autovýroba | 01 | <1
|
| posouzení využití odkaliště | ČEZ, Elektrárna Chvaletice | energetika | 99 | <1
|
| studie proveditelnosti-likvidace dioxinových odpadů | Spolana, Neratovice | chemie | 98 | <1
|
| hodnocení variant sanačního zásahu | ŽDB, Bohumín | metalurgie | 97 | <0,1
|
| posouzení parametrů materiálu odsiřovací jednotky | ČEZ, Elektrárna Ledvice, SFŽP | energetika | 97 | <1
|
| environmentální aspekty těžby a zpracování zlaté rudy | TVX Bohemia důlní, Praha | hornictví | 96-97 | 1-10
|
| expertiza využití spalovny Milovice | REO-RWE Entsorgung, Praha | ekologie | 94 | <1
|
|
|
| VÝZKUM
|
| ověření metod katalytické dehalogenace | ÚCHP / MPO | výzkum | 06-08 | 1-10
|
| vývoj technologie zpracování kalcinačních kalů | SCP Ružomberok, Slovensko | papírenství | 97 | <1
|
| posouzení dopadů úniku bramborové šťávy na kontaminaci podzemní vody | Lyckeby Amylex, Horažďovice | potravinářství | 96-97 | <1
|
| vývoj technologie stabilizace vápenných kalů | LHOIST, Belgie | cementářství | 93-94 | 1-10
|
|
|
| SUPERVIZE
|
| sanace chemické továrny-Spolana, Neratovice | FNM ČR, MF ČR | státní | 96-> | 10-100
|
|
|
| PROJEKCE
|
| projekt demolice galvanovny | ČZ Strakonice, Strakonice | strojírenství | 98 | <0,1
|
| projekty rekultivace skládek dřevařských odpadů | JDZ, České Budějovice | dřevařství | 97 | <1
|
|
|
| ANALÝZY A MONITORING
|
| monitoring skládek | UNILEVER Praha | potravinářství | 96-> | <1
|
| analýzy speciálních materiálů | Státní veterinární ústav, Plzeň | státní | 94-98 | <1
|
|
|
| EMS, EMAS A QMS, IPPC, OHSAS
|
| implementace EMS, QMS, OHSAS | 20 firem | různá odvětví | 98-> | 1-10
|
| zavádění integrovaných systémů | 30 firem | různá odvětví | 02-> | 1-10
|
| pilotní projekt zavedení EMAS v ČR | Pricewaterhouse Coopers | různá odvětví | 99-00 | 1-10
|
| poradenství IPPC | cca 10 firem | různá odvětví | 03-> | <1
|
| výkon funkce OZO | KÚ Středočeského kraje | státní správa | 05 | <0,1
|
| environmentální certifikace prodejců aut | Volkswagen Group, M.Boleslav | automobilový průmysl | 97-> | <1
|
|
|
| VZDĚLÁNÍ A INFORMATIKA
|
| cyklus workshopů pro implementační strategii Evropské unie | PHARE-AEA Technology | mezinárodní | 01 | 1-10
|
| databáze referenčních materiálů pro ekologii | Ministerstvo životního prostředí | státní | 95 | <0,1
|
| 65 seminářů aktuálních ekologických otázek | odborná veřejnost | veřejný | 92-> | 1-10
|